|
100m |
||||
| インターハイ | ||||
|
年 |
大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1975 | 県高校 総体 | 2位 | 小林哲夫 | 天台 |
| 南関東高校 | 予選出場 | 上尾 | ||
|
新 人 戦 |
||||
|
年 |
大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1964 | 県新人戦 | 2位 | 町山光明 | 千葉寺 |
| 1967 | 県新人戦 | 7位 | 伊藤 久 | 天台 |
| 1974 | 県新人戦 | 4位 | 小林哲夫 | 天台 |
| 2011 | 県新人戦 | 7位 | 櫻井洋志 | 天台 |
|
その他の試合 |
||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1965 | 県高校総体* | 3位 | 町山光明 | 千葉寺 |
| 関東選手権県予選 | 2位 | 町山光明 | 千葉寺 | |
| 国体県予選 | 5位 | 町山光明 | 千葉寺 | |
|
2002 |
県民体育大会 |
7位 |
星野祥吾 |
市原臨海 |
|
*1968年頃までは全国大会の予選とは別に県高校総体が開催されていた。 |
||||
|
200m |
||||
|
2008年県総体優勝 猪俣寅治 選手 |
||||
| インターハイ | ||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1968 | 県高校選手権 | 5位 | 菅谷正義 | 天台 |
| 南関東高校 | 予選5位 | 伊勢崎 | ||
| 2008 | 県高校 総体 | 優勝 | 猪俣 寅治 | 天台 |
| 南関東高校 | 7位 | 駒沢 | ||
|
新 人 戦 |
||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1964 | 県新人戦 | 6位 | 町山光明 | 千葉寺 |
| 1967 | 県新人戦 | 5位 | 菅谷正義 | 天台 |
| 1973 | 県新人戦 | 6位 | 小林哲夫 | 天台 |
| 1974 | 県新人戦 | 2位 | 小林哲夫 | 天台 |
| 1977 | 県新人戦 | 6位 | 倉前光太郎 | 天台 |
| 2007 | 県新人戦 | 2位 | 猪俣 寅治 | 天台 |
| 関東新人戦 | 6位 | 熊谷 | ||
|
その他の試合 |
||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1965 | 県高校総体* | 2位 | 町山光明 | 千葉寺 |
| 関東選手権県予選 | 2位 | 町山光明 | 千葉寺 | |
| 2008 | 県選手権 | 4位 | 猪俣 寅治 | 天台 |
| *1968年頃までは全国大会の予選とは別に県高校総体が開催されていた。 | ||||
|
400m |
||||
|
インターハイ |
||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1964 | 県高校選手権 | 5位 | 古池廣行 | 千葉寺 |
| 南関東高校 | 予選出場 | 水戸 | ||
| 1965 | 県高校選手権 | 6位 | 古池廣行 | 千葉寺 |
| 南関東高校 | 予選4位 | 千葉市営 | ||
| 県高校総体 | 4位 | 高橋政勝 | 千葉寺 | |
| 1966 | 県高校総体 | 優勝 | 高橋政勝 | 千葉寺 |
| 南関東高校 | 準決4位 | 甲府 | ||
| 1972 | 県高校総体 | 7位 | 登倉隆男 | 天台 |
| 1973 | 県高校総体 | 7位 | 福島正樹 | 天台 |
| 1974 | 県高校総体 | 6位 | 福島正樹 | 天台 |
| 南関東高校 | 予選出場 | |||
| 1976 | 県高校総体 | 7位 | 立川隆士 | 天台 |
| 県高校総体 | 8位 | 滝田勝久 | 天台 | |
| 1977 | 県高校総体 | 2位 | 滝田勝久 | 天台 |
| 南関東高校 | 6位 | 上尾 | ||
| 全国大会 | 予選6位 | 岡山 | ||
| 2008 | 県高校総体 | 7位 | 猪俣 寅治 | 天台 |
| 2009 | 県高校総体 | 2位 | 窪田雅彦 | 天台 |
| 南関東高校 | 予選4位 | 栃木 | ||
| 2010 | 県高校総体 | 8位 | 鈴木 太郎 | 天台 |
|
新 人 戦 |
||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1964 | 県新人戦 | 2位 | 古池廣行 | 千葉寺 |
| 1965 | 県新人戦 | 優勝 | 高橋政勝 | 千葉寺 |
| 1967 | 県新人戦 | 3位 | 伊藤 久 | 天台 |
| 1970 | 県新人戦 | 6位 | 山崎和夫 | 天台 |
| 1972 | 県新人戦 | 7位 | 福島正樹 | 天台 |
| 1973 | 県新人戦 | 5位 | 福島正樹 | 天台 |
| 1975 | 県新人戦 | 5位 | 滝田勝久 | 天台 |
| 県新人戦 | 6位 | 立川隆士 | 天台 | |
| 1976 | 県新人戦 | 2位 | 滝田勝久 | 天台 |
| 2007 | 県新人戦 | 5位 | 猪俣 寅治 | 天台 |
|
その他の試合 |
||||
| 年 | 大会名 | 成 績 | 選手名 | 場 所 |
| 1964 | 県高校総体2部* | 優勝 | 古池廣行 | 千葉寺 |
| 県高校総体2部* | 6 位 | 勝柴基武 | 千葉寺 | |
| 1965 | 県選手権 | 5位 | 古池廣行 | 千葉寺 |
| 関東選手権県予選 | 4位 | 高橋政勝 | 千葉寺 | |
| 1970 | 関東選手権県予選 | 6位 | 山崎和夫 | 天台 |
| 1971 | 関東選手権県予選 | 5位 | 山崎和夫 | 天台 |
| 県民体育大会 | 3位 | 山崎和夫 | 天台 | |
| 1994 | 県選手権 | 7位 | 市川良規 | 天台 |
| * 1968年頃までは全国大会の予選とは別に県高校総体が開催されていた。 | ||||