| 女子走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 風 | 選手名 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | |
| 1 | 5m76 | +1.6 | 岡田有華 | 2008.06.27 | 県選手権 | 決勝 | 天台 |
| 2 | 5m61 | +1.8 | 久田善子 | 1991.06.22 | 南関東高校陸上大会 | 決勝 | 三ツ沢 |
| 3 | 5m28 | +1.1 | 太田友理恵 | 2006.05.20 | 県高校総体 | 予選 | 天台 |
| 4 | 5m16 | -2.6 | 宮田悠里 | 2015.05.16 | 県高校総体 | 予選 | 天台 |
| 5 | 5m12 | +1.3 | 佐藤睦美 | 2000.10.07 | 県新人戦 | 予選 | 天台 |
| 6 | 5m00 | +0.2 |
古川晴菜 |
2014.05.17 | 県高校総体 | 予選 | 天台 |
| 7 | 4m98 | +0.5 | 浅尾 淳 | 2006.09.16 | 新人地区 | 天台 | |
| 8 | 4m91 | +1.6 | 金坂 紫 | 2014.09.12 | 新人地区 | 天台 | |
| 9 | 4m87 | +1.8 | 方波見友美 | 2007.06.24 | 県選手権 | 7種 | 天台 |
| 10 | 4m87 | -0.1 | 渡辺奈美 | 2017.09.12 | 松戸選手権 | 決勝 | 松戸 |
| 女子三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 風 | 選手名 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | |
| 1 | 11m86 | +0.0 | 岡田有華 | 2009.10.17 | 日本ジュニア選手権 | 決勝 | 小瀬 |
| 2 | 9m83 | +2.0 |
沼 舞葉 |
2025.11.08 |
秋季記録会 |
天台 | |
| 3 | 9m58 | +1.0 | 菊池百合 | 2010.09.18 |
県新人戦 |
予選 |
天台 |
|
女子走高跳 |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | ||
| 1 | 1m63 | 落合友香 | 2005.05.01 | 総体地区 | 天台 | ||
| 2 | 1m54 | 方波見友美 | 2008.06.22 |
南関東高校陸上大会 |
7種 | 駒沢 | |
| 3 | 1m50 | 岡田有華 | 2007.05.10 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 3 | 1m50 | 高畑彩子 | 2008.05.16 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 5 | 1m45 | 関口早苗 | 1983.05. | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 5 | 1m45 | 矢部 訓子 | 1987.10. | 県新人戦 | 予選 | 天台 | |
| 5 | 1m45 | 岸 日向子 | 2018.04.28 | 総体地区 | 天台 | ||
| 8 | 1m40 |
渡邉愛里 |
2012.09.13 | 新人地区 | 天台 | ||
| 9 | 1m30 |
齋藤あすみ |
2013.04.28 | 総体地区 | 天台 | ||
| 10 | 1m25 | 長谷川茉奈 | 2014.04.26 | 総体地区 | 天台 | ||
|
女子砲丸投 |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | ||
| 1 | 10m85 | 志賀眞寿美 | 2013.05.17 | 県総体 | 決勝 | 天台 | |
| 2 | 8m75 | 塙 千明 | 2011.06.04 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 3 | 8m61 | 金子ちあり | 2001.05.11 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 4 | 7m92 | 方波見友美 | 2007.06.23 | 県選手権 | 7種 | 天台 | |
| 5 | 7m61 | 原 美咲 | 1995.04. | 総体地区 | 天台 | ||
| 6 | 7m36 | 佐々木春奈 | 2007.09.29 |
県新人戦 |
予選 |
天台 | |
| 7 | 7m32 |
古賀優希 |
2011.06.04 |
県高校記録会 |
|
天台 | |
| 8 | 6m90 | 光辻 志織 | 2025.04.26 | 総体地区 | 天台 | ||
| 9 | 6m63 | 細井 彩香 | 2013.05.09 | 県新人戦 | 予選 | 天台 | |
|
女子円盤投 |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | ||
| 1 | 27m01 | 志賀眞寿美 | 2013.05.19 |
県高校総体 |
予選 | 天台 | |
| 2 | 21m79 | 光辻 志織 | 2025.05.18 |
県高校総体 |
予選 | 天台 | |
| 3 | 18m28 | 馬場かなで | 2023.11.04 | 県秋季記録会 | 天台 | ||
| 4 | 16m54 | 佐々木春奈 | 2008.04.06 | 順大記録会 | 順大 | ||
| 5 | 16m17 | 那須 莉名 | 2022.09.11 | 新人地区 | 天台 | ||
|
女子やり投 |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | ||
| 1 | 35m82 | 金子ちあり | 2001.05.12 | 県高校総体 | 決勝 | 天台 | |
| 2 | 35m34 | 塙 千明 | 2012.04.29 |
総体地区 |
天台 | ||
| 3 | 32m92 | 佐々木春奈 | 2009.05.16 |
県高校総体 |
予選 | 天台 | |
| 4 | 32m81 | 宮本 輝織 | 2019.09.15 |
新人地区 |
|
天台 | |
| 5 | 30m29 | 町田 彩織 | 2009.04.12 |
県記録会 |
|
天台 | |
| 6 | 30m03 |
古賀優希 |
2012.09.30 |
県新人戦 |
決勝 | 天台 | |
| 7 | 28m43 | 方波見友美 | 2008.06.23 | 南関東高校陸上大会 | 7種 | 駒沢 | |
| 8 | 28m23 |
斉藤日菜 |
2006.09.16 | 新人地区 | 天台 | ||
| 9 | 26m50 | 高橋由紀子 | 2005.10.29 | 松戸選手権 | 松戸 | ||
| 10 | 26m37 | 細井 彩香 | 2014.04.27 | 総体地区 | 天台 | ||