| —Žq800‚ | ||||||
| ‡ˆÊ | ‹L@˜^ | ‘IŽè–¼ | ”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ê@Š | |
| 1 | 2'23"0 | •Ÿ“‡@ | 1991.05.18 | Œ§‚Z‘‘Ì | €Œˆ | “V‘ä |
| 2 | 2'23"44 | ’†‘º m”ü | 2010.08.29 | Vl’n‹æ | “V‘ä | |
| 3 | 2'23"83 | ¼‰ª^—”T | 2017.10.01 | Œ§Vlí | —\‘I | “V‘ä |
| 4 | 2'25"50 | ]Œ´@ˆ¤“ì | 2025.08.31 | ¼ŒË‘IŽèŒ | ŒˆŸ | ¼ŒË |
| 5 | 2'26"4 | –ì—W ‡Žq | 1990.10. | Vl’n‹æ | ¬“c | |
| 6 | 2'26"93 | ¬ì@Žu•ä | 2014.04.27 | ‘‘Ì’n‹æ | @ | “V‘ä |
| 7 | 2'28"13 | ‘½X—Ç ˆ¤—é | 2020.09.13 | Vl’n‹æ | “V‘ä | |
| 8 | 2'28"52 | •šŒ© ÊØ | 2008.04.12 | Œ§‹L˜^‰ï | “V‘ä | |
| 9 | 2'28"60 | Žá¼@—T | 2007.04.14 | ‡‘å‹L˜^‰ï | ‡‘å | |
| 10 | 2'29"1 | ¼‰ª ˜aŽq | 1985.05.11 | Œ§‚Z‘‘Ì | €Œˆ | “V‘ä |
|
—Žq1500m |
||||||
| ‡ˆÊ | ‹L@˜^ | ‘IŽè–¼ | ”NŒŽ“ú |
‘å‰ï–¼ |
ê@Š | |
| 1 | 4'52"21 | Îˆä –¢‰À | 2008.05.15 | Œ§‚Z‘‘Ì | —\‘I | “V‘ä |
| 2 | 4'57"17 | ’†‘º m”ü | 2010.05.13 | Œ§‚Z‘‘Ì | —\‘I | “V‘ä |
| 3 | 4'57"75 | —Ñ@‰Ê”¿ | 2010.06.12 | Œ§‚Z‹L˜^‰ï | @ | “V‘ä |
| 4 | 4'54"51 | ]Œ´@ˆ¤“ì | 2025.09.26 | Œ§Vlí | —\‘I | “V‘äƒT |
| 5 | 5'00"32 | óì ’m‰À | 2017.09.29 | Œ§Vlí | —\‘I | “V‘ä |
| 6 | 5'02"49 | ŠÛŽR “ÞŒŽ | 2019.05.16 | Œ§‚Z‘‘Ì | —\‘I | @ |
| 7 | 5'05"60 | ‹à“c ’¼Žq | 1992.06.27 | ŠÖ“ŒŒ§—\‘I | —\‘I | “V‘ä |
| 8 | 5'06"09 |
”’ˆä —C“Þ |
2011.05.12 | Œ§‚Z‘‘Ì | —\‘I | “V‘ä |
| 9 | 5'07"45 | ¬è^—R”ü | 2014.04.26 | Œ§‘Ì’n‹æ | “V‘ä | |
| 10 | 5'08"76 | •šŒ© ÊØ | 2007.04.28 | Œ§‘Ì’n‹æ | “V‘ä | |
|
—Žq3000m |
||||||
| ‡ˆÊ | ‹L@˜^ | ‘IŽè–¼ | ”NŒŽ“ú |
‘å‰ï–¼ |
ê@Š | |
| 1 | 10'22"76 | —Ñ@‰Ê”¿ | 2010.05.15 | Œ§‚Z‘‘Ì | —\‘I | “V‘ä |
| 2 | 10'33"60 | Îˆä –¢‰À | 2008.04.27 | Œ§‘Ì’n‹æ | @ | “V‘ä |
| 3 | 10'39"27 | ŠÛŽR “ÞŒŽ | 2017.09.30 | Œ§Vlí | —\‘I | “V‘ä |
| 4 | 10'45"39 | óì ’m‰À | 2018.04.22 | Œ§‹L˜^‰ï | @ | “V‘ä |
| 5 | 10'46"39 | ]Œ´@ˆ¤“ì | 2025.12.20 | ¼ŒËŽs‹L˜^‰ï | ŒˆŸ | ¼ŒË |
| 6 | 10'52"1 | ‹à“c ’¼Žq | 1991.05.04 | Œ§‘Ì’n‹æ | “V‘ä | |
| 7 | 10'54"27 | ¬è^—R”ü | 2014.05.17 | Œ§‚Z‘‘Ì | —\‘I | “V‘ä |
| 8 | 10'56"13 | ˆîŠ_ —FØ | 2019.09.15 | Vl’n‹æ | @ | “V‘ä |
| 9 | 10'58"65 | ŽRú±@‚Ü‚¨ | 2021.09.12 | Vl’n‹æ | —\‘I | “V‘ä |
| 10 | 10'58"98 |
”’ˆä —C“Þ |
2012.04.22 | Œ§‹L˜^‰ï | @ | “V‘ä |
|
—Žq5000m |
||||||
|
‡ˆÊ |
‹L@˜^ | ‘IŽè–¼ | ”NŒŽ“ú |
‘å‰ï–¼ |
ê@Š | |
|
1 |
18'13"49 | Îˆä –¢‰À | 2007.10.13 | ‡‘å‹L˜^‰ï | @ | “V‘ä |
| 2 | 19'34"18 | ‹à“c ’¼Žq | 1992.04.26 | ‘‘Ì—\‘I | @ | “V‘ä |
| 3 | 19'52"96 |
‹{é Gˆß |
2007.10.13 | ‡‘å‹L˜^‰ï | @ | “V‘ä |
| 4 | 19'56"02 | ™–{“ÞØŽq | 2007.10.13 | ‡‘å‹L˜^‰ï | @ | “V‘ä |