| 女子100m | |||||||
| 順位 | 記 録 | 風 | 選手名 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | |
| 1 | 12"50 | +1.5 | 橋本真津帆 | 2007.06.23 | 県選手権 | 予選 | 天台 |
| 2 | 12"51 | 五十嵐幸恵 | 1993.05.15 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 3 | 12"68 | +0.6 | 内田 澪 | 2019.05.17 | 県総体 | 予選 | 天台 |
| 4 | 12"79 | -0.1 | 馬場かなで | 2024.06.08 | 高校記録会 | 天台 | |
| 5 | 12"94 | +1.9 |
中村公美 |
2012.05.18 | 県高校総体 | 予選 | 天台 |
| 6 | 13"0 | 高山美咲緒 | 1987.11. | リーダース | 天台 | ||
| 7 | 13"05 | +1.6 | 加藤 愛 | 2025.0911 | 新人地区 | 天台 | |
| 8 | 13"13 | +1.3 | 大橋真理香 | 2014.07.12 | 県クラブ対抗 | 決勝 | 天台 |
| 9 | 13"24 | +0.6 | 中島麻里 | 1995.10.28 | 県新人戦 | 予選 | 天台 |
| 10 | 13"25 | 柳谷千絵 | 1994.05.13 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
|
女子200m |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 風 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | |
| 1 | 25"86 | +1.3 | 馬場かなで | 2024.09.28 | 県新人戦 | 予選 | 市原 |
| 2 | 26"12 | 0.0 | 内田 澪 | 2019.05.18 | 県高校総体 | 予選 | 天台 |
| 3 | 26"29 | -2.9 | 橋本真津帆 | 2007.06.03 | 県高校記録会 | 天台 | |
| 4 | 26"93 | -1.7 | 加藤 愛 | 2025.09.28 | 県新人戦 | 予選 | 天台 |
| 5 | 26"96 | +1.3 | 篠原優奈 | 2013.06.02 | 県高校記録会 | 天台 | |
| 6 | 27"00 | 柳谷千絵 | 1994.05.15 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 7 | 27"17 | -2.3 | 大橋真理香 | 2014.07.12 | 県クラブ対抗 | 決勝 | 天台 |
| 7 | 27"26 | 五十嵐幸恵 | 1992.04. | 国体県予選 | 天台 | ||
| 9 | 27"32 | -2.9 |
中村公美 |
2011.05.15 | 県高校総体 | 予選 | 天台 |
| 10 | 27"37 |
+0.7 |
高柳真理 | 1999.09.19 | 新人地区 | 天台 | |
|
女子400m |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | ||
| 1 | 59"54 | 馬場かなで | 2025.05.15 | 県総体 | 準決 | 天台 | |
| 2 | 60"12 | 細井優花 | 2013.09.14 | 新人地区 | 天台 | ||
| 3 | 60"73 | 大橋真理香 | 2014.08.08 | 国体最終選考会 | 決勝 | 天台 | |
| 4 | 60"77 | 伏見彩菜 | 2008.05.15 | 県高校総体 | 予選 | 天台 | |
| 5 | 60"86 | 橋本真津帆 | 2007.04.21 | 県記録会 | 天台 | ||
| 6 | 61"11 | 青野 佑香 | 2025.09.26 | 県新人戦 | 予選 | 天台 | |
| 7 | 61"2 | 野邑順子 | 1990.10. | 新人地区 | 成田 | ||
| 8 | 61"29 | 冬室沙織 | 2023.11.03 | 県秋季記録会 | 天台 | ||
| 9 | 61"45 | 篠原 優奈 | 2013.06.08 | 県高校記録会 | 天台 | ||
| 10 | 61"48 | 八尾真有花 | 2011.06.11 | 県高校記録会 | 天台 | ||