|
110mH |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 風 | 選手名 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | |
| 1 | 16"2 | 沢田明彦 | 1986.09.27 | 国体最終選考会 | 予選 | 天 台 | |
| 2 | 16"4 | 岡 利幸 | 1986.04. | 総体地区 | 天 台 | ||
| 3 | 16"55 | +0.1 | 伊藤 郁洸 | 2015.05.17 | 県高校総体 | 予選 | 天 台 |
| 4 | 16"58 | -2.4 | 柏 達晶 | 2014.04.26 | 総体地区 | 天 台 | |
| 5 | 16"65 | -1.3 | 恩田雅大 | 2011.06.11 | 県高校記録会 | 天 台 | |
| 6 | 16"87 | +1.9 | 永高 拓海 | 2016.05.15 | 県高校総体 | 天 台 | |
| 7 | 16"9 | 永島茂人 | 1987.11. | リーダース | 予選 | 天 台 | |
| 8 | 17"05 | -2.8 | 八重田和宏 | 1999.10.07 | 県新人戦 | 準決 | 天 台 |
| 89 | 17"15 | -0.4 | 横田雄一郎 | 2009.05.01 | 総体地区 | 天 台 | |
| 10 | 17"46 | 加藤 肇 | 1993.10.03 | 新人地区 | 天 台 | ||
|
400mH |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | ||
| 1 | 53"35 | 窪田雅彦 | 2009.06.20 | 関東高校 | 決勝 | 栃木 | |
| 2 | 54"22 | 斉藤 駿 | 2008.05.16 | 県高校総体 | 決勝 | 天 台 | |
| 3 | 57"13 | 柏 達晶 | 2014.05.16 | 県高校総体 | 予選 | 天 台 | |
| 4 | 58"0 | 桧垣知宏 | 1990.05. | 県高校総体 | 予選 | 成 田 | |
| 5 | 58"39 | 高橋慶貴 | 2009.09.13 | 新人地区 | 天 台 | ||
| 6 | 58"6 | 宮田裕史 | 1981.10.3 | 県新人戦 | 準決 | 天 台 | |
| 7 | 58"63 | 弘田拓也 | 2012.05.18 | 県高校総体 | 予選 | 天 台 | |
| 8 | 59"8 | 須田裕二 | 1990.05. | 県高校総体 | 予選 | 成田 | |
| 9 | 60"1 | 仲村雅士 | 1974.10. | 県新人戦 | 準決 | 天 台 | |
| 10 | 60"31 | 上田篤志 | 1992.05.16. | 県高校総体 | 予選 | 天 台 | |
|
3000mSC |
|||||||
| 順位 | 記 録 | 選手名 | 年月日 |
大会名 |
場 所 | ||
| 1 | 9'52"87 | 中原康明 | 2001.04.21 | 春季県記録会 | 天 台 | ||
| 2 | 9'53"49 | 斎藤勝裕 | 1993.05.15 | 県高校総体 | 予選 | 天 台 | |
| 3 | 9'57"56 | 末永恭一郎 | 2000.05.13 | 県高校総体 | 予選 | 天 台 | |
| 4 | 10'08"20 |
安部稜太朗 |
2015.04.26 | 総体地区 | 天 台 | ||
| 5 | 10'13"44 | 原口浩斉 | 1992.05.31 | 高校記録会 | 天 台 | ||
| 6 | 10'22"88 | 久松 定博 | 2012.05.19 | 県高校総体 | 予選 | 天 台 | |
| 7 | 10'23"41 | 真壁拓也 | 2012.06.03 | 高校記録会 | 天 台 | ||
| 8 | 10'26"98 | 山本芳聡 | 2001.04.14 | 総体地区 | 天 台 | ||
| 9 | 10'27"74 | 花村信太郎 | 2011.05.14 | 総体地区 | 天 台 | ||
| 10 | 10'28"14 | 垂石英太 | 1996.05.04 | 総体地区 | 天 台 | ||